WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran OREGON (06:00)

Situs Resmi : https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-23 Sabtu 1322 - ORG2 7769 Detail
2 2024-11-22 Jumat 1321 - ORG2 4787 Detail
3 2024-11-21 Kamis 1320 - ORG2 0139 Detail
4 2024-11-20 Rabu 1319 - ORG2 1258 Detail
5 2024-11-19 Selasa 1318 - ORG2 7470 Detail
6 2024-11-18 Senin 1317 - ORG2 1665 Detail
7 2024-11-17 Minggu 1316 - ORG2 0008 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 1315 - ORG2 3528 Detail
9 2024-11-15 Jumat 1314 - ORG2 9034 Detail
10 2024-11-14 Kamis 1313 - ORG2 3180 Detail
11 2024-11-13 Rabu 1312 - ORG2 6986 Detail
12 2024-11-12 Selasa 1311 - ORG2 3212 Detail
13 2024-11-11 Senin 1310 - ORG2 8354 Detail
14 2024-11-10 Minggu 1309 - ORG2 1631 Detail
15 2024-11-09 Sabtu 1308 - ORG2 5319 Detail
16 2024-11-08 Jumat 1307 - ORG2 4818 Detail
17 2024-11-07 Kamis 1306 - ORG2 6882 Detail
18 2024-11-06 Rabu 1305 - ORG2 2834 Detail
19 2024-11-05 Selasa 1304 - ORG2 0156 Detail
20 2024-11-04 Senin 1303 - ORG2 3275 Detail
21 2024-11-03 Minggu 1302 - ORG2 5956 Detail
22 2024-11-02 Sabtu 1301 - ORG2 8480 Detail
23 2024-11-01 Jumat 1300 - ORG2 4604 Detail
24 2024-10-31 Kamis 1299 - ORG2 7023 Detail
25 2024-10-30 Rabu 1298 - ORG2 6809 Detail
26 2024-10-29 Selasa 1297 - ORG2 1246 Detail
27 2024-10-28 Senin 1296 - ORG2 6263 Detail
28 2024-10-27 Minggu 1295 - ORG2 7263 Detail
29 2024-10-26 Sabtu 1294 - ORG2 1033 Detail
30 2024-10-25 Jumat 1293 - ORG2 1146 Detail
31 2024-10-24 Kamis 1292 - ORG2 5687 Detail
32 2024-10-23 Rabu 1291 - ORG2 3414 Detail
33 2024-10-22 Selasa 1290 - ORG2 2653 Detail
34 2024-10-21 Senin 1289 - ORG2 5801 Detail
35 2024-10-20 Minggu 1288 - ORG2 2049 Detail
36 2024-10-19 Sabtu 1287 - ORG2 0710 Detail
37 2024-10-18 Jumat 1286 - ORG2 2573 Detail
38 2024-10-17 Kamis 1285 - ORG2 7399 Detail
39 2024-10-16 Rabu 1284 - ORG2 2207 Detail
40 2024-10-15 Selasa 1283 - ORG2 8269 Detail
41 2024-10-14 Senin 1282 - ORG2 9441 Detail
42 2024-10-13 Minggu 1281 - ORG2 9858 Detail
43 2024-10-12 Sabtu 1280 - ORG2 9178 Detail
44 2024-10-11 Jumat 1279 - ORG2 1288 Detail
45 2024-10-10 Kamis 1278 - ORG2 0301 Detail
46 2024-10-09 Rabu 1277 - ORG2 7883 Detail
47 2024-10-08 Selasa 1276 - ORG2 4322 Detail
48 2024-10-07 Senin 1275 - ORG2 9059 Detail
49 2024-10-06 Minggu 1274 - ORG2 0948 Detail
50 2024-10-05 Sabtu 1273 - ORG2 4234 Detail
51 2024-10-04 Jumat 1272 - ORG2 2317 Detail
52 2024-10-03 Kamis 1271 - ORG2 0793 Detail
53 2024-10-02 Rabu 1270 - ORG2 6774 Detail
54 2024-10-01 Selasa 1269 - ORG2 6332 Detail
55 2024-09-30 Senin 1268 - ORG2 7681 Detail
56 2024-09-29 Minggu 1267 - ORG2 9782 Detail
57 2024-09-28 Sabtu 1266 - ORG2 7066 Detail
58 2024-09-27 Jumat 1265 - ORG2 6046 Detail
59 2024-09-26 Kamis 1264 - ORG2 8210 Detail
60 2024-09-25 Rabu 1263 - ORG2 5995 Detail
61 2024-09-24 Selasa 1262 - ORG2 5670 Detail
62 2024-09-23 Senin 1261 - ORG2 7234 Detail
63 2024-09-22 Minggu 1260 - ORG2 4909 Detail
64 2024-09-21 Sabtu 1259 - ORG2 0080 Detail
65 2024-09-20 Jumat 1258 - ORG2 0262 Detail
66 2024-09-19 Kamis 1257 - ORG2 5012 Detail
67 2024-09-18 Rabu 1256 - ORG2 9547 Detail
68 2024-09-17 Selasa 1255 - ORG2 5287 Detail
69 2024-09-16 Senin 1254 - ORG2 5655 Detail
70 2024-09-15 Minggu 1253 - ORG2 9827 Detail
71 2024-09-14 Sabtu 1252 - ORG2 2005 Detail
72 2024-09-13 Jumat 1251 - ORG2 7931 Detail
73 2024-09-12 Kamis 1250 - ORG2 7684 Detail
74 2024-09-11 Rabu 1249 - ORG2 7081 Detail
75 2024-09-10 Selasa 1248 - ORG2 0886 Detail
76 2024-09-09 Senin 1247 - ORG2 5921 Detail
77 2024-09-08 Minggu 1246 - ORG2 2031 Detail
78 2024-09-07 Sabtu 1245 - ORG2 5981 Detail
79 2024-09-06 Jumat 1244 - ORG2 7186 Detail
80 2024-09-05 Kamis 1243 - ORG2 3176 Detail
81 2024-09-04 Rabu 1242 - ORG2 1920 Detail
82 2024-09-03 Selasa 1241 - ORG2 0117 Detail
83 2024-09-02 Senin 1240 - ORG2 4056 Detail
84 2024-09-01 Minggu 1239 - ORG2 6763 Detail
85 2024-08-31 Sabtu 1238 - ORG2 5312 Detail
86 2024-08-30 Jumat 1237 - ORG2 9171 Detail
87 2024-08-29 Kamis 1236 - ORG2 9037 Detail
88 2024-08-28 Rabu 1235 - ORG2 5677 Detail
89 2024-08-27 Selasa 1234 - ORG2 5097 Detail
90 2024-08-26 Senin 1233 - ORG2 7261 Detail
91 2024-08-25 Minggu 1232 - ORG2 4342 Detail
92 2024-08-24 Sabtu 1231 - ORG2 6962 Detail
93 2024-08-23 Jumat 1230 - ORG2 7683 Detail
94 2024-08-22 Kamis 1229 - ORG2 3485 Detail
95 2024-08-21 Rabu 1228 - ORG2 9808 Detail
96 2024-08-20 Selasa 1227 - ORG2 9055 Detail
97 2024-08-19 Senin 1226 - ORG2 6228 Detail
98 2024-08-18 Minggu 1225 - ORG2 7622 Detail
99 2024-08-17 Sabtu 1224 - ORG2 8797 Detail
100 2024-08-16 Jumat 1223 - ORG2 4462 Detail
101 2024-08-15 Kamis 1222 - ORG2 1623 Detail
102 2024-08-14 Rabu 1221 - ORG2 8315 Detail
103 2024-08-13 Selasa 1220 - ORG2 4749 Detail
104 2024-08-12 Senin 1219 - ORG2 1337 Detail
105 2024-08-11 Minggu 1218 - ORG2 9317 Detail
106 2024-08-10 Sabtu 1217 - ORG2 5023 Detail
107 2024-08-09 Jumat 1216 - ORG2 2271 Detail
108 2024-08-08 Kamis 1215 - ORG2 7593 Detail
109 2024-08-07 Rabu 1214 - ORG2 6706 Detail
110 2024-08-06 Selasa 1213 - ORG2 3842 Detail
111 2024-08-05 Senin 1212 - ORG2 3929 Detail
112 2024-08-04 Minggu 1211 - ORG2 5881 Detail
113 2024-08-03 Sabtu 1210 - ORG2 8683 Detail
114 2024-08-02 Jumat 1209 - ORG2 8593 Detail
115 2024-08-01 Kamis 1208 - ORG2 3091 Detail
116 2024-07-31 Rabu 1207 - ORG2 9588 Detail
117 2024-07-30 Selasa 1206 - ORG2 3440 Detail
118 2024-07-29 Senin 1205 - ORG2 1127 Detail
119 2024-07-28 Minggu 1204 - ORG2 6538 Detail
120 2024-07-27 Sabtu 1203 - ORG2 7861 Detail
121 2024-07-26 Jumat 1202 - ORG2 7377 Detail
122 2024-07-25 Kamis 1201 - ORG2 7434 Detail
123 2024-07-24 Rabu 1200 - ORG2 4588 Detail
124 2024-07-23 Selasa 1199 - ORG2 0950 Detail
125 2024-07-22 Senin 1198 - ORG2 4349 Detail
126 2024-07-21 Minggu 1197 - ORG2 7357 Detail
127 2024-07-20 Sabtu 1196 - ORG2 6564 Detail
128 2024-07-19 Jumat 1195 - ORG2 3691 Detail
129 2024-07-18 Kamis 1194 - ORG2 8438 Detail
130 2024-07-17 Rabu 1193 - ORG2 6815 Detail
131 2024-07-16 Selasa 1192 - ORG2 2269 Detail
132 2024-07-15 Senin 1191 - ORG2 2889 Detail
133 2024-07-14 Minggu 1190 - ORG2 9050 Detail
134 2024-07-13 Sabtu 1189 - ORG2 4633 Detail
135 2024-07-12 Jumat 1188 - ORG2 3145 Detail
136 2024-07-11 Kamis 1187 - ORG2 7439 Detail
137 2024-07-10 Rabu 1186 - ORG2 1226 Detail
138 2024-07-09 Selasa 1185 - ORG2 8048 Detail
139 2024-07-08 Senin 1184 - ORG2 2886 Detail
140 2024-07-07 Minggu 1183 - ORG2 6435 Detail
141 2024-07-06 Sabtu 1182 - ORG2 6772 Detail
142 2024-07-05 Jumat 1181 - ORG2 1342 Detail
143 2024-07-04 Kamis 1180 - ORG2 5074 Detail
144 2024-07-03 Rabu 1179 - ORG2 7858 Detail
145 2024-07-02 Selasa 1178 - ORG2 8333 Detail
146 2024-07-01 Senin 1177 - ORG2 5134 Detail
147 2024-06-30 Minggu 1176 - ORG2 5898 Detail
148 2024-06-29 Sabtu 1175 - ORG2 4156 Detail
149 2024-06-28 Jumat 1174 - ORG2 7266 Detail
150 2024-06-27 Kamis 1173 - ORG2 9074 Detail
151 2024-06-26 Rabu 1172 - ORG2 1469 Detail
152 2024-06-25 Selasa 1171 - ORG2 6743 Detail
153 2024-06-24 Senin 1170 - ORG2 1490 Detail
154 2024-06-23 Minggu 1169 - ORG2 6573 Detail
155 2024-06-22 Sabtu 1168 - ORG2 5786 Detail
156 2024-06-21 Jumat 1167 - ORG2 7105 Detail
157 2024-06-20 Kamis 1166 - ORG2 1541 Detail
158 2024-06-19 Rabu 1165 - ORG2 1490 Detail
159 2024-06-18 Selasa 1164 - ORG2 2473 Detail
160 2024-06-17 Senin 1163 - ORG2 6544 Detail
161 2024-06-16 Minggu 1162 - ORG2 1691 Detail
162 2024-06-15 Sabtu 1161 - ORG2 2021 Detail
163 2024-06-14 Jumat 1160 - ORG2 5091 Detail
164 2024-06-13 Kamis 1159 - ORG2 7771 Detail
165 2024-06-12 Rabu 1158 - ORG2 2933 Detail
166 2024-06-11 Selasa 1157 - ORG2 6282 Detail
167 2024-06-10 Senin 1156 - ORG2 6624 Detail
168 2024-06-09 Minggu 1155 - ORG2 2655 Detail
169 2024-06-08 Sabtu 1154 - ORG2 4345 Detail
170 2024-06-07 Jumat 1153 - ORG2 7961 Detail
171 2024-06-06 Kamis 1152 - ORG2 3648 Detail
172 2024-06-05 Rabu 1151 - ORG2 6605 Detail
173 2024-06-04 Selasa 1150 - ORG2 4634 Detail
174 2024-06-03 Senin 1149 - ORG2 1878 Detail
175 2024-06-02 Minggu 1148 - ORG2 1989 Detail
176 2024-06-01 Sabtu 1147 - ORG2 5965 Detail
177 2024-05-31 Jumat 1146 - ORG2 0570 Detail
178 2024-05-30 Kamis 1145 - ORG2 5008 Detail
179 2024-05-29 Rabu 1144 - ORG2 4272 Detail
180 2024-05-28 Selasa 1143 - ORG2 4624 Detail
181 2024-05-27 Senin 1142 - ORG2 7555 Detail
182 2024-05-26 Minggu 1141 - ORG2 6566 Detail
183 2024-05-25 Sabtu 1140 - ORG2 0557 Detail
184 2024-05-24 Jumat 1139 - ORG2 1138 Detail
185 2024-05-23 Kamis 1138 - ORG2 2649 Detail
186 2024-05-22 Rabu 1137 - ORG2 5773 Detail
187 2024-05-21 Selasa 1136 - ORG2 7898 Detail
188 2024-05-20 Senin 1135 - ORG2 3533 Detail
189 2024-05-19 Minggu 1134 - ORG2 6340 Detail
190 2024-05-18 Sabtu 1133 - ORG2 0073 Detail
191 2024-05-17 Jumat 1132 - ORG2 5955 Detail
192 2024-05-16 Kamis 1131 - ORG2 1936 Detail
193 2024-05-15 Rabu 1130 - ORG2 4138 Detail
194 2024-05-14 Selasa 1129 - ORG2 9916 Detail
195 2024-05-13 Senin 1128 - ORG2 5818 Detail
196 2024-05-12 Minggu 1127 - ORG2 3555 Detail
197 2024-05-11 Sabtu 1126 - ORG2 6422 Detail
198 2024-05-10 Jumat 1125 - ORG2 4723 Detail
199 2024-05-09 Kamis 1124 - ORG2 7504 Detail
200 2024-05-08 Rabu 1123 - ORG2 0484 Detail
201 2024-05-07 Selasa 1122 - ORG2 5576 Detail
202 2024-05-06 Senin 1121 - ORG2 1289 Detail
203 2024-05-05 Minggu 1120 - ORG2 4138 Detail
204 2024-05-04 Sabtu 1119 - ORG2 5941 Detail
205 2024-05-03 Jumat 1118 - ORG2 7268 Detail
206 2024-05-02 Kamis 1117 - ORG2 3869 Detail
207 2024-05-01 Rabu 1116 - ORG2 0508 Detail
208 2024-04-30 Selasa 1115 - ORG2 3969 Detail
209 2024-04-29 Senin 1114 - ORG2 5399 Detail
210 2024-04-28 Minggu 1113 - ORG2 0572 Detail
211 2024-04-27 Sabtu 1112 - ORG2 6697 Detail
212 2024-04-26 Jumat 1111 - ORG2 7992 Detail
213 2024-04-25 Kamis 1110 - ORG2 9395 Detail
214 2024-04-24 Rabu 1109 - ORG2 2516 Detail
215 2024-04-23 Selasa 1108 - ORG2 2118 Detail
216 2024-04-22 Senin 1107 - ORG2 6382 Detail
217 2024-04-21 Minggu 1106 - ORG2 2559 Detail
218 2024-04-20 Sabtu 1105 - ORG2 3563 Detail
219 2024-04-19 Jumat 1104 - ORG2 3588 Detail
220 2024-04-18 Kamis 1103 - ORG2 1922 Detail
221 2024-04-17 Rabu 1102 - ORG2 7502 Detail
222 2024-04-16 Selasa 1101 - ORG2 6984 Detail
223 2024-04-15 Senin 1100 - ORG2 4746 Detail
224 2024-04-14 Minggu 1099 - ORG2 3424 Detail
225 2024-04-13 Sabtu 1098 - ORG2 6256 Detail
226 2024-04-12 Jumat 1097 - ORG2 7158 Detail
227 2024-04-11 Kamis 1096 - ORG2 7270 Detail
228 2024-04-10 Rabu 1095 - ORG2 2063 Detail
229 2024-04-09 Selasa 1094 - ORG2 3081 Detail
230 2024-04-08 Senin 1093 - ORG2 5397 Detail
231 2024-04-07 Minggu 1092 - ORG2 1476 Detail
232 2024-04-06 Sabtu 1091 - ORG2 1290 Detail
233 2024-04-05 Jumat 1090 - ORG2 9499 Detail
234 2024-04-04 Kamis 1089 - ORG2 5685 Detail
235 2024-04-03 Rabu 1088 - ORG2 6578 Detail
236 2024-04-02 Selasa 1087 - ORG2 2994 Detail
237 2024-04-01 Senin 1086 - ORG2 1442 Detail
238 2024-03-31 Minggu 1085 - ORG2 2004 Detail
239 2024-03-30 Sabtu 1084 - ORG2 8402 Detail
240 2024-03-29 Jumat 1083 - ORG2 4646 Detail
241 2024-03-28 Kamis 1082 - ORG2 2240 Detail
242 2024-03-27 Rabu 1081 - ORG2 0801 Detail
243 2024-03-26 Selasa 1080 - ORG2 7300 Detail
244 2024-03-25 Senin 1079 - ORG2 1441 Detail
245 2024-03-24 Minggu 1078 - ORG2 3221 Detail
246 2024-03-23 Sabtu 1077 - ORG2 0177 Detail
247 2024-03-22 Jumat 1076 - ORG2 2260 Detail
248 2024-03-21 Kamis 1075 - ORG2 6709 Detail
249 2024-03-20 Rabu 1074 - ORG2 8951 Detail
250 2024-03-19 Selasa 1073 - ORG2 8848 Detail
251 2024-03-18 Senin 1072 - ORG2 7017 Detail
252 2024-03-17 Minggu 1071 - ORG2 2875 Detail
253 2024-03-16 Sabtu 1070 - ORG2 0651 Detail
254 2024-03-15 Jumat 1069 - ORG2 0860 Detail
255 2024-03-14 Kamis 1068 - ORG2 0129 Detail
256 2024-03-13 Rabu 1067 - ORG2 1627 Detail
257 2024-03-12 Selasa 1066 - ORG2 8435 Detail
258 2024-03-11 Senin 1065 - ORG2 1596 Detail
259 2024-03-10 Minggu 1064 - ORG2 8835 Detail
260 2024-03-09 Sabtu 1063 - ORG2 9578 Detail
261 2024-03-08 Jumat 1062 - ORG2 0687 Detail
262 2024-03-07 Kamis 1061 - ORG2 6281 Detail
263 2024-03-06 Rabu 1060 - ORG2 2455 Detail
264 2024-03-05 Selasa 1059 - ORG2 4621 Detail
265 2024-03-04 Senin 1058 - ORG2 4592 Detail
266 2024-03-03 Minggu 1057 - ORG2 3557 Detail
267 2024-03-02 Sabtu 1056 - ORG2 0766 Detail
268 2024-03-01 Jumat 1055 - ORG2 7126 Detail
269 2024-02-29 Kamis 1054 - ORG2 5432 Detail
270 2024-02-28 Rabu 1053 - ORG2 6987 Detail
271 2024-02-27 Selasa 1052 - ORG2 5825 Detail
272 2024-02-26 Senin 1051 - ORG2 1825 Detail
273 2024-02-25 Minggu 1050 - ORG2 8433 Detail
274 2024-02-24 Sabtu 1049 - ORG2 5709 Detail
275 2024-02-23 Jumat 1048 - ORG2 9195 Detail
276 2024-02-22 Kamis 1047 - ORG2 5917 Detail
277 2024-02-21 Rabu 1046 - ORG2 1408 Detail
278 2024-02-20 Selasa 1045 - ORG2 3762 Detail
279 2024-02-19 Senin 1044 - ORG2 0869 Detail
280 2024-02-18 Minggu 1043 - ORG2 4810 Detail
281 2024-02-17 Sabtu 1042 - ORG2 7198 Detail
282 2024-02-16 Jumat 1041 - ORG2 4167 Detail
283 2024-02-15 Kamis 1040 - ORG2 7679 Detail
284 2024-02-14 Rabu 1039 - ORG2 6627 Detail
285 2024-02-13 Selasa 1038 - ORG2 8373 Detail
286 2024-02-12 Senin 1037 - ORG2 2912 Detail
287 2024-02-11 Minggu 1036 - ORG2 1990 Detail
288 2024-02-10 Sabtu 1035 - ORG2 3035 Detail
289 2024-02-09 Jumat 1034 - ORG2 0832 Detail
290 2024-02-08 Kamis 1033 - ORG2 0037 Detail
291 2024-02-07 Rabu 1032 - ORG2 3483 Detail
292 2024-02-06 Selasa 1031 - ORG2 6259 Detail
293 2024-02-05 Senin 1030 - ORG2 5502 Detail
294 2024-02-04 Minggu 1029 - ORG2 0037 Detail
295 2024-02-03 Sabtu 1028 - ORG2 3356 Detail
296 2024-02-02 Jumat 1027 - ORG2 8198 Detail
297 2024-02-01 Kamis 1026 - ORG2 4854 Detail
298 2024-01-31 Rabu 1025 - ORG2 3223 Detail
299 2024-01-30 Selasa 1024 - ORG2 0594 Detail
300 2024-01-29 Senin 1023 - ORG2 1332 Detail
301 2024-01-28 Minggu 1022 - ORG2 1712 Detail
302 2024-01-27 Sabtu 1021 - ORG2 7777 Detail
303 2024-01-26 Jumat 1020 - ORG2 3871 Detail
304 2024-01-25 Kamis 1019 - ORG2 3991 Detail
305 2024-01-24 Rabu 1018 - ORG2 3228 Detail
306 2024-01-23 Selasa 1017 - ORG2 7961 Detail
307 2024-01-22 Senin 1016 - ORG2 2118 Detail
308 2024-01-21 Minggu 1015 - ORG2 4225 Detail
309 2024-01-20 Sabtu 1014 - ORG2 3975 Detail
310 2024-01-19 Jumat 1013 - ORG2 4880 Detail
311 2024-01-18 Kamis 1012 - ORG2 8286 Detail
312 2024-01-17 Rabu 1011 - ORG2 7638 Detail
313 2024-01-16 Selasa 1010 - ORG2 5975 Detail
314 2024-01-15 Senin 1009 - ORG2 2939 Detail
315 2024-01-14 Minggu 1008 - ORG2 8100 Detail
316 2024-01-13 Sabtu 1007 - ORG2 4949 Detail
317 2024-01-12 Jumat 1006 - ORG2 7153 Detail
318 2024-01-11 Kamis 1005 - ORG2 3600 Detail
319 2024-01-10 Rabu 1004 - ORG2 7548 Detail
320 2024-01-09 Selasa 1003 - ORG2 3172 Detail
321 2024-01-08 Senin 1002 - ORG2 2065 Detail
322 2024-01-07 Minggu 1001 - ORG2 9433 Detail
323 2024-01-06 Sabtu 1000 - ORG2 1638 Detail
324 2024-01-05 Jumat 999 - ORG2 9818 Detail
325 2024-01-04 Kamis 998 - ORG2 9386 Detail
326 2024-01-03 Rabu 997 - ORG2 7412 Detail
327 2024-01-02 Selasa 996 - ORG2 5287 Detail
328 2024-01-01 Senin 995 - ORG2 6993 Detail
329 2023-12-31 Minggu 994 - ORG2 3932 Detail
330 2023-12-30 Sabtu 993 - ORG2 3984 Detail
331 2023-12-29 Jumat 992 - ORG2 6103 Detail
332 2023-12-28 Kamis 991 - ORG2 1140 Detail
333 2023-12-27 Rabu 990 - ORG2 0377 Detail
334 2023-12-26 Selasa 989 - ORG2 2003 Detail
335 2023-12-25 Senin 988 - ORG2 5369 Detail
336 2023-12-24 Minggu 987 - ORG2 1255 Detail
337 2023-12-23 Sabtu 986 - ORG2 5549 Detail
338 2023-12-22 Jumat 985 - ORG2 5466 Detail
339 2023-12-21 Kamis 984 - ORG2 7173 Detail
340 2023-12-20 Rabu 983 - ORG2 8835 Detail
341 2023-12-19 Selasa 982 - ORG2 7487 Detail
342 2023-12-18 Senin 981 - ORG2 6016 Detail
343 2023-12-17 Minggu 980 - ORG2 4519 Detail
344 2023-12-16 Sabtu 979 - ORG2 4032 Detail
345 2023-12-15 Jumat 978 - ORG2 7522 Detail
346 2023-12-14 Kamis 977 - ORG2 7617 Detail
347 2023-12-13 Rabu 976 - ORG2 3603 Detail
348 2023-12-12 Selasa 975 - ORG2 5812 Detail
349 2023-12-11 Senin 974 - ORG2 8081 Detail
350 2023-12-10 Minggu 973 - ORG2 5954 Detail
351 2023-12-09 Sabtu 972 - ORG2 1502 Detail
352 2023-12-08 Jumat 971 - ORG2 1660 Detail
353 2023-12-07 Kamis 970 - ORG2 8726 Detail
354 2023-12-06 Rabu 969 - ORG2 9878 Detail
355 2023-12-05 Selasa 968 - ORG2 8497 Detail
356 2023-12-04 Senin 967 - ORG2 4242 Detail
357 2023-12-03 Minggu 966 - ORG2 8302 Detail
358 2023-12-02 Sabtu 965 - ORG2 6169 Detail
359 2023-12-01 Jumat 964 - ORG2 9109 Detail
360 2023-11-30 Kamis 963 - ORG2 1613 Detail
361 2023-11-29 Rabu 962 - ORG2 9345 Detail
362 2023-11-28 Selasa 961 - ORG2 6329 Detail
363 2023-11-27 Senin 960 - ORG2 8913 Detail
364 2023-11-26 Minggu 959 - ORG2 5889 Detail
365 2023-11-25 Sabtu 958 - ORG2 5656 Detail
366 2023-11-24 Jumat 957 - ORG2 2566 Detail
367 2023-11-23 Kamis 956 - ORG2 1560 Detail
368 2023-11-22 Rabu 955 - ORG2 4007 Detail
369 2023-11-21 Selasa 954 - ORG2 1222 Detail
370 2023-11-20 Senin 953 - ORG2 3954 Detail
371 2023-11-19 Minggu 952 - ORG2 3139 Detail
372 2023-11-18 Sabtu 951 - ORG2 0900 Detail
373 2023-11-17 Jumat 950 - ORG2 1415 Detail
374 2023-11-16 Kamis 949 - ORG2 5486 Detail
375 2023-11-15 Rabu 948 - ORG2 5581 Detail
376 2023-11-14 Selasa 947 - ORG2 4469 Detail
377 2023-11-13 Senin 946 - ORG2 8027 Detail
378 2023-11-12 Minggu 945 - ORG2 6586 Detail
379 2023-11-11 Sabtu 944 - ORG2 2745 Detail
380 2023-11-10 Jumat 943 - ORG2 4469 Detail
381 2023-11-09 Kamis 942 - ORG2 5051 Detail
382 2023-11-08 Rabu 941 - ORG2 9462 Detail
383 2023-11-07 Selasa 940 - ORG2 3338 Detail
384 2023-11-06 Senin 939 - ORG2 4654 Detail
385 2023-11-05 Minggu 938 - ORG2 5590 Detail
386 2023-11-04 Sabtu 937 - ORG2 4141 Detail
387 2023-11-03 Jumat 936 - ORG2 8409 Detail
388 2023-11-02 Kamis 935 - ORG2 7324 Detail
389 2023-11-01 Rabu 934 - ORG2 4093 Detail
390 2023-10-31 Selasa 933 - ORG2 9773 Detail
391 2023-10-30 Senin 932 - ORG2 3674 Detail
392 2023-10-29 Minggu 931 - ORG2 0849 Detail
393 2023-10-28 Sabtu 930 - ORG2 4843 Detail
394 2023-10-27 Jumat 929 - ORG2 2652 Detail
395 2023-10-26 Kamis 928 - ORG2 9253 Detail
396 2023-10-25 Rabu 927 - ORG2 4238 Detail
397 2023-10-24 Selasa 926 - ORG2 9403 Detail
398 2023-10-23 Senin 925 - ORG2 3696 Detail
399 2023-10-22 Minggu 924 - ORG2 0679 Detail
400 2023-10-21 Sabtu 923 - ORG2 2630 Detail
401 2023-10-20 Jumat 922 - ORG2 2806 Detail
402 2023-10-19 Kamis 921 - ORG2 4121 Detail
403 2023-10-18 Rabu 920 - ORG2 3638 Detail
404 2023-10-17 Selasa 919 - ORG2 7243 Detail
405 2023-10-16 Senin 918 - ORG2 1516 Detail
406 2023-10-15 Minggu 917 - ORG2 1170 Detail
407 2023-10-14 Sabtu 916 - ORG2 9338 Detail
408 2023-10-13 Jumat 915 - ORG2 4116 Detail
409 2023-10-12 Kamis 914 - ORG2 0782 Detail
410 2023-10-11 Rabu 913 - ORG2 8584 Detail
411 2023-10-10 Selasa 912 - ORG2 3733 Detail
412 2023-10-09 Senin 911 - ORG2 7462 Detail
413 2023-10-08 Minggu 910 - ORG2 3541 Detail
414 2023-10-07 Sabtu 909 - ORG2 0493 Detail
415 2023-10-06 Jumat 908 - ORG2 2282 Detail
416 2023-10-05 Kamis 907 - ORG2 3526 Detail
417 2023-10-04 Rabu 906 - ORG2 6340 Detail
418 2023-10-03 Selasa 905 - ORG2 5545 Detail
419 2023-10-02 Senin 904 - ORG2 5505 Detail
420 2023-10-01 Minggu 903 - ORG2 7935 Detail
421 2023-09-30 Sabtu 902 - ORG2 6613 Detail
422 2023-09-29 Jumat 901 - ORG2 8167 Detail
423 2023-09-28 Kamis 900 - ORG2 4573 Detail
424 2023-09-27 Rabu 899 - ORG2 9184 Detail
425 2023-09-26 Selasa 898 - ORG2 6876 Detail
426 2023-09-25 Senin 897 - ORG2 6851 Detail
427 2023-09-24 Minggu 896 - ORG2 1997 Detail
428 2023-09-23 Sabtu 895 - ORG2 6936 Detail
429 2023-09-22 Jumat 894 - ORG2 5838 Detail
430 2023-09-21 Kamis 893 - ORG2 1566 Detail
431 2023-09-20 Rabu 892 - ORG2 4430 Detail
432 2023-09-19 Selasa 891 - ORG2 4905 Detail
433 2023-09-18 Senin 890 - ORG2 1641 Detail
434 2023-09-17 Minggu 889 - ORG2 4435 Detail
435 2023-09-16 Sabtu 888 - ORG2 1813 Detail
436 2023-09-15 Jumat 887 - ORG2 5795 Detail
437 2023-09-14 Kamis 886 - ORG2 8838 Detail
438 2023-09-13 Rabu 885 - ORG2 7451 Detail
439 2023-09-12 Selasa 884 - ORG2 4277 Detail
440 2023-09-11 Senin 883 - ORG2 4660 Detail
441 2023-09-10 Minggu 882 - ORG2 9119 Detail
442 2023-09-09 Sabtu 881 - ORG2 8578 Detail
443 2023-09-08 Jumat 880 - ORG2 3384 Detail
444 2023-09-07 Kamis 879 - ORG2 6390 Detail
445 2023-09-06 Rabu 878 - ORG2 8637 Detail
446 2023-09-05 Selasa 877 - ORG2 5995 Detail
447 2023-09-04 Senin 876 - ORG2 4916 Detail
448 2023-09-03 Minggu 875 - ORG2 2728 Detail
449 2023-09-02 Sabtu 874 - ORG2 0429 Detail
450 2023-09-01 Jumat 873 - ORG2 4846 Detail
451 2023-08-31 Kamis 872 - ORG2 5911 Detail
452 2023-08-30 Rabu 871 - ORG2 3097 Detail
453 2023-08-29 Selasa 870 - ORG2 9068 Detail
454 2023-08-28 Senin 869 - ORG2 1831 Detail
455 2023-08-27 Minggu 868 - ORG2 5381 Detail
456 2023-08-26 Sabtu 867 - ORG2 4856 Detail
457 2023-08-25 Jumat 866 - ORG2 1364 Detail
458 2023-08-24 Kamis 865 - ORG2 4268 Detail
459 2023-08-23 Rabu 864 - ORG2 0074 Detail
460 2023-08-22 Selasa 863 - ORG2 0731 Detail
